产品详情 Product details
特点
■ 紧凑的小型箱体设计
• 适合单独使用及单独培养
■ 可三层叠加放置,节省空间
■ 完善的抗菌设计
• 铜合金内胆设计
• 内置无臭氧紫外灯(选配件)
• inCu saFe 抗菌铜合金内胆及其全圆角设计提供持久的抗菌作用。自动的杀菌紫外灯可杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的浮菌。两者配合更可达到完全的灭菌效果。
■ DHA(直接气套式)确保精确的温度和湿度控制
• 三个独立的加热单元,外加直接加热气套式(DHA)系统,确保了高精度高稳定的温度环境。
外观
规格
外部尺寸(WxDxH) | 480 x 548 x 575 (mm) |
内部尺寸 (WxDxH) | 350 x 378 x 375 (mm) |
有效容积 | 49升 |
净重 | 49公斤 |
耗电量 | 205W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
隔板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (最多6张) 尺寸: 长310x宽310x高12 (mm) 承重量: 4公斤/张 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.25℃(环境温度25℃,设定37℃, 二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6(mm) |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个, 直径30mm (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动, 门报警,低水位,独立过热保护 |
选配件
配件名称 | 配件型号 |
---|---|
CO2减压器 | MCO-100L |
搁架 | MCO-30ST |
滑轮底座 | MCO-5RB |
UV杀菌紫外灯系统配件 | MCO-19UVS |
CO2气瓶切换装置 | MCO-5GC |
DAQ(数据管理系统) | MTR-480 |
DAQ(数据管理系统) | MTR-5000 |