产品详情 Product details
特点
■ 多气体培养箱,适合用于IVF等领域
■ 长寿命的氧气传感器+IR传感器,可实现稳定,精准的培养环境。
■ 完善的抗菌设计
• 铜合金内胆设计
• 内置无臭氧紫外灯(选配件)
■ 独有的DHA(直接加热气套式)系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境。
外观
规格
外部尺寸 (WxDxH) | 620 x 710 x 900 (mm) |
内部尺寸 (WxDxH) | 490 x 523 x 665 (mm) |
有效容积 | 170升 |
净重 | 97公斤 |
耗电量 | 330W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
隔板 | 铜合金不锈钢,标准4张 (最多15张) 尺寸: 长450x宽450x高(12 mm) 承重量: 7公斤/张 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) +三系统独立加热单元 |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式/IR传感器 |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6(mm) |
氧气控制方式 | PID控制 |
氧气浓度控制范围 | 1~18%,22~80% |
氧气浓度波动幅度 | ±0.2% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
加湿方式 | 加湿盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 4W无臭氧型 (选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (氧气/二氧化碳或氮气/二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,氧气浓度波动, 门及UV杀菌紫外灯故障报警,独立过热保护 |
尺寸
选配件
配件名称 | 配件型号 |
---|---|
CO2/N2减压器 | MCO-100L |
CO2气瓶自动切换装置 | MCO-21GC |
附加搁板 | MCO-47ST |
搁板支架 | MCO-25ST |
堆叠用滑轮底座 | MCO-18RB |
紫外灯系统 | MCO-19UVS |