产品详情 Product details
特点
■ 二元冷冻方式,强制循环方式可迅速制冷
■ 自动除霜功能
■ 大范围的温度控制-15℃~-40℃
■ 可调节搁架
外观
规格
型号 | MDF-U443N |
外部尺寸 | 宽800 x 深832 x 高1810 (mm) |
内部尺寸 | 宽640 x 深615 x 高1090 ( mm ) |
有效容积 | 426升 |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢板 |
外门 | 彩色涂层钢板 |
内门 | 丙烯酸树脂,2扇 |
搁架 | 聚乙烯涂层钢丝,5个搁架,最大载重:50公斤/个 |
检测孔 | 内部直径40mm,左侧,后部 |
隔热层 | 硬质聚氨酯泡沫填充 |
压缩机 | 高温级:密封旋转型,低温级:密封交换型 |
压缩机电机 | 高温级:输出功率400W , 低温级:输出功率750W |
蒸发器 | 高温级:管壳式,低温级:翅片盘管式 |
冷凝器 | 高温级:翅片盘管式,低温级:管壳式 |
冷凝器风扇电机 | 10W |
制冷风扇电机 | 9W(箱内) |
制冷剂 | HFC |
温控器 | 微电脑控制系统 |
温度显示器 | 数字式显示器 |
温度传感器 | 热敏电阻传感器 |
报警装置 | 高温报警,低温报警,断电报警,冷凝器过滤网报警,门报警 |
远程报警端子 | 最大承载量:直流30伏,2安 |
电池 | 断电报警用:镍氢电池。直流6伏,1100毫安小时,自动充电(5HR-AAC) |
净重 | 213公斤 |
附件 | 钥匙1套,温度传感器盖1个,尼龙夹2个,除霜冰铲1把 |
尺寸
选配件
配件名称 | 配件型号 |
---|---|
自动温度记录仪 | MTR-85H |
记录纸 | RP-85 |
记录笔 | DF-38FP |